候选点位总数
7个
全量候选池
评审中点位
4个
需继续推进
高风险点位
0个
需重点筛查
平均综合评分
24
按当前候选池计算
候选点位管理
统一管理搜索、筛选、排序、导出和点位推进
| 点位名称 | 下一步动作 | 更新时间 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝安机场东 深圳宝安区 | 72.7 | 中风险 | 69.6% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-07-09 09:23:58 | 查看详情 |
南山科技园 深圳南山区 | 63.6 | 中风险 | 58% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-07-07 10:03:43 | 查看详情 |
龙华红山商圈 深圳龙华区 | 32.9 | 中风险 | 52.9% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-07-07 21:21:27 | 查看详情 |
坪山中心区 深圳坪山区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 2026-07-02 17:13:09 | 查看详情 |
光明科学城 深圳光明区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 未开始 | 查看详情 |
深圳湾 深圳南山区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 未开始 | 查看详情 |
软件产业基地 深圳南山区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 未开始 | 查看详情 |
‹12›