候选点位总数
7个
全量候选池
评审中点位
3个
需继续推进
高风险点位
0个
需重点筛查
平均综合评分
37
按当前候选池计算
候选点位管理
统一管理搜索、筛选、排序、导出和点位推进
| 点位名称 | 下一步动作 | 更新时间 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪山中心区 深圳坪山区 | 77.5 | 中风险 | 70.9% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-06-25 12:00:27 | 查看详情 |
南山科技园 深圳南山区 | 70.1 | 中风险 | 67.5% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-06-25 12:00:17 | 查看详情 |
龙华红山商圈 深圳龙华区 | 68.5 | 低风险 | 70.6% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-06-25 12:12:37 | 查看详情 |
宝安机场东 深圳宝安区 | 46 | 中风险 | 54.8% | 调研任务生成 | 查看完整报告 | 2026-06-25 23:53:06 | 查看详情 |
光明科学城 深圳光明区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 未开始 | 查看详情 |
深圳湾 深圳南山区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 未开始 | 查看详情 |
软件产业基地 深圳南山区 | 0 | 未识别 | 0% | 未开始 | 生成综合评分 | 未开始 | 查看详情 |
‹12›